🔥 Today Cucumbar(Kheera) price in India is ₹25.52 per kg (07 Apr 2026 Live Update).
Price range in retail market: ₹31.9 – ₹38.3 per kg.
आज का Cucumbar(Kheera) भाव — All States · 07 Apr 2026 · 307 markets · 23 states
All India Average:
₹25.52/kg · ₹2552/quintal
Avg / KG
₹25.52
all india avg
/ Quintal
₹2552
100 kg
Fair Retail
₹31.9–38.3
per kg bazaar
Markets
307
mandis today
Advertisement
Cucumbar(Kheera) Price Trend — Last 30 Days (All India Average)
Cucumbar(Kheera) Price — State Wise Today (₹/Quintal)
| State | Avg Modal ₹/Qtl | Per KG | Min ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Markets | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telangana | ₹825 | ₹8.25 | ₹400 | ₹1500 | 8 | 07 Apr |
| Madhya Pradesh | ₹900 | ₹9 | ₹400 | ₹1200 | 3 | 07 Apr |
| Uttarakhand | ₹970 | ₹9.7 | ₹400 | ₹2500 | 10 | 07 Apr |
| Rajasthan | ₹975 | ₹9.75 | ₹300 | ₹1500 | 6 | 07 Apr |
| Uttar Pradesh | ₹1068 | ₹10.68 | ₹600 | ₹1600 | 16 | 07 Apr |
| Haryana | ₹1092 | ₹10.92 | ₹300 | ₹3000 | 19 | 07 Apr |
| Jammu And Kashmir | ₹1250 | ₹12.5 | ₹1000 | ₹1500 | 1 | 07 Apr |
| Maharashtra | ₹1290 | ₹12.90 | ₹300 | ₹3500 | 21 | 07 Apr |
| Gujarat | ₹1397 | ₹13.97 | ₹500 | ₹3000 | 8 | 07 Apr |
| Karnataka | ₹1408 | ₹14.08 | ₹600 | ₹2500 | 10 | 07 Apr |
| Chandigarh | ₹1500 | ₹15 | ₹700 | ₹2000 | 1 | 07 Apr |
| Chattisgarh | ₹1500 | ₹15 | ₹1500 | ₹2000 | 1 | 07 Apr |
| Punjab | ₹1603 | ₹16.03 | ₹200 | ₹2800 | 19 | 07 Apr |
| Himachal Pradesh | ₹1634 | ₹16.34 | ₹600 | ₹4000 | 14 | 07 Apr |
| Nct Of Delhi | ₹1817 | ₹18.17 | ₹1000 | ₹2500 | 1 | 07 Apr |
| Assam | ₹1900 | ₹19 | ₹1500 | ₹2500 | 2 | 07 Apr |
| Kerala | ₹2715 | ₹27.15 | ₹1300 | ₹5000 | 37 | 07 Apr |
| Odisha | ₹2850 | ₹28.5 | ₹1500 | ₹4500 | 16 | 07 Apr |
| West Bengal | ₹3014 | ₹30.14 | ₹1500 | ₹4500 | 7 | 07 Apr |
| Tripura | ₹3505 | ₹35.05 | ₹1200 | ₹6200 | 11 | 07 Apr |
| Tamil Nadu | ₹4155 | ₹41.55 | ₹1000 | ₹10000 | 94 | 07 Apr |
| Andaman And Nicobar | ₹4500 | ₹45 | ₹3000 | ₹6000 | 1 | 07 Apr |
| Meghalaya | ₹4500 | ₹45 | ₹4000 | ₹5000 | 1 | 07 Apr |
Cucumbar(Kheera) Mandi Bhav — Poori Jankari
Aaj India mein Cucumbar(Kheera) ka wholesale mandi bhav average ₹25.52 per kg hai (07 Apr 2026 ke hisaab se). Ye rate 23 states ke 307 APMC mandis se liya gaya hai. Retail bazaar mein ye price 25-40% zyada hoga.
आज Cucumbar(Kheera) का थोक मंडी भाव — गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों की मंडियों का औसत भाव। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखें।
FAQ — Cucumbar(Kheera) Price India
Aaj (07 Apr 2026) India mein Cucumbar(Kheera) ka average wholesale bhav ₹25.52/kg (₹2552/quintal) hai. Ye 23 states ke 307 APMC mandis ka average hai.
Cucumbar(Kheera) Price — State Wise Pages
Andaman And Nicobar Cucumbar(Kheera)
Assam Cucumbar(Kheera)
Chandigarh Cucumbar(Kheera)
Chattisgarh Cucumbar(Kheera)
Gujarat Cucumbar(Kheera)
Haryana Cucumbar(Kheera)
Himachal Pradesh Cucumbar(Kheera)
Jammu And Kashmir Cucumbar(Kheera)
Karnataka Cucumbar(Kheera)
Kerala Cucumbar(Kheera)
Madhya Pradesh Cucumbar(Kheera)
Maharashtra Cucumbar(Kheera)
Meghalaya Cucumbar(Kheera)
Nct Of Delhi Cucumbar(Kheera)
Odisha Cucumbar(Kheera)
Punjab Cucumbar(Kheera)
Rajasthan Cucumbar(Kheera)
Tamil Nadu Cucumbar(Kheera)
Telangana Cucumbar(Kheera)
Tripura Cucumbar(Kheera)
Uttar Pradesh Cucumbar(Kheera)
Uttarakhand Cucumbar(Kheera)
West Bengal Cucumbar(Kheera)
Advertisement