Banana Price Today in Kozhikode(Calicut) — ₹46/kg 155.6%
Kozhikode(Calicut) मंडी में Banana का भाव | 2026
👉 Check Banana Price Across India
Kozhikode(Calicut) Mandi Bhav 2026 — Kerala · Live Banana Price ₹46/kg
22 May 2026 · Mukkom APMC · +155.6% vs yesterday
Kozhikode(Calicut) Banana — Market Analysis
Banana prices in Kozhikode(Calicut) mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 9.2% badhe hain. Current modal price ₹4600/qtl (₹2800 higher than yesterday) .
Banana Price Today in Kozhikode(Calicut) 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Banana price per kg in Kozhikode(Calicut) mandi 2026 is ₹44 to ₹48 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹4600 per quintal as of 22 May 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Banana prices in Kozhikode(Calicut) pichle 7 dinon mein lagbhag 9.2% badhe hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Banana price in Kozhikode(Calicut) is updated from Mukkom APMC mandi on 22 May 2026. Total arrivals today: 42 records with latest modal rate ₹46/kg.
Banana prices in Kerala are influenced by Thrissur, Ernakulam and Kozhikode markets. Monsoon season heavily impacts arrivals and daily rates.
Kela ka bhav summer mein spike hota hai. October–December mein zyada production se rates girate hain.
Kozhikode(Calicut) मंडी में आज Banana का थोक भाव
₹44 से ₹48 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹46 प्रति किलो और ₹4600 प्रति क्विंटल है।
Banana के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 9.2% badhe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹37.86 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Kozhikode(Calicut) मंडी में Banana की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Banana का भाव ₹69.0 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Kerala राज्य की Kozhikode(Calicut) मंडी में Banana की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 26 | Mukkom APMC | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 22 May 26 | Thalakulathur VFPCK APMC | ₹1600 | ₹1800 | ₹2000 | ₹18 |
| 21 May 26 | Mukkom APMC | ₹4400 | ₹4500 | ₹4700 | ₹45 |
| 21 May 26 | Kakkur VFPCK APMC | ₹4500 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 21 May 26 | Thalakulathur VFPCK APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 20 May 26 | Perambra APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 20 May 26 | Mukkom APMC | ₹4400 | ₹4500 | ₹4700 | ₹45 |
| 19 May 26 | Perambra APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 18 May 26 | Mukkom APMC | ₹4500 | ₹4700 | ₹5000 | ₹47 |
| 18 May 26 | Perambra APMC | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 17 May 26 | Mukkom APMC | ₹4400 | ₹4500 | ₹4600 | ₹45 |
| 17 May 26 | Mavoor VFPCK APMC | ₹3900 | ₹4000 | ₹4100 | ₹40 |
| 17 May 26 | Keezhparamba VFPCK APMC | ₹3600 | ₹3700 | ₹3800 | ₹37 |
| 17 May 26 | Vellannur VFPCK APMC | ₹4000 | ₹4100 | ₹4200 | ₹41 |
| 17 May 26 | Kodiyathur VFPCK APMC | ₹4000 | ₹4100 | ₹4200 | ₹41 |
| 17 May 26 | Kakkur VFPCK APMC | ₹3500 | ₹3700 | ₹4000 | ₹37 |
| 17 May 26 | Thiruvambady VFPCK APMC | ₹3000 | ₹3400 | ₹3600 | ₹34 |
| 17 May 26 | Thalakulathur VFPCK APMC | ₹3500 | ₹3700 | ₹4000 | ₹37 |
| 16 May 26 | Perambra APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 16 May 26 | Mukkom APMC | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 15 May 26 | Mukkom APMC | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 15 May 26 | Thiruvambady VFPCK APMC | ₹2000 | ₹2500 | ₹3000 | ₹25 |
| 15 May 26 | Perambra APMC | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 14 May 26 | Mukkam VFPCK APMC | ₹3400 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 14 May 26 | Mukkom APMC | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 14 May 26 | Perambra APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 13 May 26 | Perambra APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 12 May 26 | Mukkom APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 12 May 26 | Perambra APMC | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 12 May 26 | Koodaranji VFPCK APMC | ₹3200 | ₹3300 | ₹3400 | ₹33 |
| 12 May 26 | Kodenchery VFPCK APMC | ₹3100 | ₹3200 | ₹3300 | ₹32 |
| 11 May 26 | Mukkom APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 10 May 26 | Mukkom APMC | ₹4300 | ₹4500 | ₹4700 | ₹45 |
| 09 May 26 | Mukkom APMC | ₹4400 | ₹4500 | ₹4600 | ₹45 |
| 09 May 26 | Perambra APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 08 May 26 | Mukkom APMC | ₹4300 | ₹4400 | ₹4500 | ₹44 |
| 08 May 26 | Perambra APMC | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 07 May 26 | Mukkom APMC | ₹4400 | ₹4500 | ₹4600 | ₹45 |
| 07 May 26 | Perambra APMC | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 06 May 26 | Mukkom APMC | ₹4200 | ₹4400 | ₹4500 | ₹44 |
| 06 May 26 | Perambra APMC | ₹1500 | ₹1500 | ₹1500 | ₹15 |
| 04 May 26 | Mukkom APMC | ₹4200 | ₹4300 | ₹4500 | ₹43 |
Agar Kozhikode(Calicut) mandi mein Banana aaj ₹46/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹57.5–₹69.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.