Black Gram(Urd Beans)(Whole) Price Today in Narsinghpur — ₹75/kg 1.4%
Narsinghpur मंडी में Black Gram(Urd Beans)(Whole) का भाव | 2026
👉 Check Black Gram(Urd Beans)(Whole) Price Across India
Narsinghpur Mandi Bhav 2026 — Madhya Pradesh · Live Black Gram(Urd Beans)(Whole) Price ₹75/kg
28 May 2026 · Gotegaon APMC · +1.4% vs yesterday
Narsinghpur Black Gram(Urd Beans)(Whole) — Market Analysis
Black Gram(Urd Beans)(Whole) prices in Narsinghpur mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹7500/qtl (₹100 higher than yesterday) .
Black Gram(Urd Beans)(Whole) Price Today in Narsinghpur 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Black Gram(Urd Beans)(Whole) price per kg in Narsinghpur mandi 2026 is ₹73.11 to ₹75.25 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹7500 per quintal as of 28 May 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Black Gram(Urd Beans)(Whole) prices in Narsinghpur pichle hafte kaafi stable rahe hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Black Gram(Urd Beans)(Whole) price in Narsinghpur is updated from Gotegaon APMC mandi on 28 May 2026. Total arrivals today: 36 records with latest modal rate ₹75/kg.
MP mein Black Gram(Urd Beans)(Whole) ki trading Indore, Bhopal, Gwalior aur Jabalpur mandis mein hoti hai. Indore APMC India ki sabse badi mandis mein se ek hai.
Black Gram(Urd Beans)(Whole) prices change daily based on seasonal arrivals, weather, and local demand. Check daily for the most accurate rate.
Narsinghpur मंडी में आज Black Gram(Urd Beans)(Whole) का थोक भाव
₹73.11 से ₹75.25 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹75 प्रति किलो और ₹7500 प्रति क्विंटल है।
Black Gram(Urd Beans)(Whole) के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹74.92 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Narsinghpur मंडी में Black Gram(Urd Beans)(Whole) की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Black Gram(Urd Beans)(Whole) का भाव ₹112.5 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Madhya Pradesh राज्य की Narsinghpur मंडी में Black Gram(Urd Beans)(Whole) की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7311 | ₹7500 | ₹7525 | ₹75 |
| 27 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7100 | ₹7400 | ₹7550 | ₹74 |
| 27 May 26 | Kareli APMC | ₹4400 | ₹7300 | ₹7401 | ₹73 |
| 27 May 26 | Narsinghpur APMC | ₹7051 | ₹7600 | ₹7600 | ₹76 |
| 26 May 26 | Kareli APMC | ₹7250 | ₹7250 | ₹7325 | ₹72.5 |
| 26 May 26 | Narsinghpur APMC | ₹7215 | ₹7691 | ₹7691 | ₹76.91 |
| 26 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7700 | ₹7700 | ₹7710 | ₹77 |
| 25 May 26 | Narsinghpur APMC | ₹7054 | ₹7881 | ₹7881 | ₹78.81 |
| 25 May 26 | Kareli APMC | ₹7535 | ₹7535 | ₹7535 | ₹75.35 |
| 24 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7400 | ₹7510 | ₹7510 | ₹75.1 |
| 22 May 26 | Kareli APMC | ₹7250 | ₹7250 | ₹7250 | ₹72.5 |
| 22 May 26 | Narsinghpur APMC | ₹7670 | ₹7771 | ₹7771 | ₹77.71 |
| 21 May 26 | Kareli APMC | ₹7100 | ₹7100 | ₹7100 | ₹71 |
| 20 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7550 | ₹7625 | ₹7625 | ₹76.25 |
| 20 May 26 | Narsinghpur APMC | ₹7576 | ₹7765 | ₹7765 | ₹77.65 |
| 19 May 26 | Narsinghpur APMC | ₹7500 | ₹7785 | ₹7785 | ₹77.85 |
| 19 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7200 | ₹7600 | ₹8000 | ₹76 |
| 18 May 26 | Narsinghpur APMC | ₹7400 | ₹7746 | ₹7746 | ₹77.46 |
| 18 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7400 | ₹7821 | ₹7821 | ₹78.21 |
| 18 May 26 | Kareli APMC | ₹5850 | ₹7411 | ₹7411 | ₹74.11 |
| 16 May 26 | Narsinghpur APMC | ₹6885 | ₹7420 | ₹7420 | ₹74.2 |
| 16 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7225 | ₹7500 | ₹7975 | ₹75 |
| 15 May 26 | Kareli APMC | ₹5600 | ₹7300 | ₹7502 | ₹73 |
| 15 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7350 | ₹7550 | ₹8401 | ₹75.5 |
| 14 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7100 | ₹7600 | ₹7716 | ₹76 |
| 14 May 26 | Kareli APMC | ₹5600 | ₹7600 | ₹7600 | ₹76 |
| 13 May 26 | Gadarwada APMC | ₹6500 | ₹6500 | ₹6500 | ₹65 |
| 13 May 26 | Narsinghpur APMC | ₹6800 | ₹7200 | ₹7200 | ₹72 |
| 13 May 26 | Kareli APMC | ₹7700 | ₹7700 | ₹7700 | ₹77 |
| 12 May 26 | Kareli APMC | ₹5200 | ₹6300 | ₹6300 | ₹63 |
| 11 May 26 | Kareli APMC | ₹6510 | ₹7150 | ₹7150 | ₹71.5 |
| 08 May 26 | Kareli APMC | ₹5100 | ₹6910 | ₹6910 | ₹69.1 |
| 07 May 26 | Kareli APMC | ₹7000 | ₹7000 | ₹7000 | ₹70 |
| 06 May 26 | Kareli APMC | ₹5800 | ₹7641 | ₹7641 | ₹76.41 |
| 05 May 26 | Gotegaon APMC | ₹7901 | ₹7901 | ₹7901 | ₹79.01 |
| 04 May 26 | Narsinghpur APMC | ₹7700 | ₹7700 | ₹7700 | ₹77 |
Agar Narsinghpur mandi mein Black Gram(Urd Beans)(Whole) aaj ₹75/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹93.8–₹112.5/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.