Banana - Green price per kg Dharmapuri Tamil Nadu 2026 mandi bhav today

Banana - Green Price Per KG in Dharmapuri 2026 🔥 — Dharmapuri मंडी में Banana - Green का भाव 18.2%

👉 Check Banana - Green Price in India

Dharmapuri Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu  ·  Live Banana - Green Price ₹22.5/kg

07 Apr 2026  · Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC  ·  -18.2% vs yesterday

Today's Banana - Green Price — Dharmapuri Mandi  ·  आज का Banana - Green का भाव
Min / KG
₹20
minimum
Modal / KG ⭐
₹22.5
avg rate
Mann (40 KG)
₹900.0
40 kg
Quintal
₹2250
100 kg
Banana - Green Price Trend — Last 10 Days (Dharmapuri)

Dharmapuri Banana - Green — Market Analysis

Banana - Green prices in Dharmapuri mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹2250/qtl (₹500 lower than yesterday) .

Banana - Green Price Today in Dharmapuri 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate

Banana - Green price per kg in Dharmapuri mandi 2026 is ₹20 to ₹25 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹2250 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Banana - Green prices in Dharmapuri pichle hafte kaafi stable rahe hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.

Dharmapuri मंडी में आज Banana - Green का थोक भाव ₹20 से ₹25 प्रति किलोग्राम है। मॉडल रेट ₹22.5 प्रति किलो और ₹2250 प्रति क्विंटल है। Banana - Green के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain। पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹26.93 प्रति किलो रहा। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।

Dharmapuri मंडी में Banana - Green की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है। अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Banana - Green का भाव ₹33.8 से ज़्यादा है, तो यह महंगा माना जाएगा।

Tamil Nadu राज्य की Dharmapuri मंडी में Banana - Green की बिक्री प्रतिदिन होती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें और सही समय का इंतज़ार करें। sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।

Banana - Green Price History — Dharmapuri (Last 30 Days)
Date Market Min ₹/Qtl Modal ₹/Qtl Max ₹/Qtl Per KG
07 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
07 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
07 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
07 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
07 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
07 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
06 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
06 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
06 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
06 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
06 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2600 ₹2700 ₹2800 ₹27
06 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
05 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
05 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
05 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
05 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
05 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
05 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
04 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
04 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
04 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
04 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
04 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
04 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
03 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
03 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
03 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
03 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2300 ₹2400 ₹2500 ₹24
03 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
03 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
02 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
02 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
02 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2600 ₹2800 ₹3000 ₹28
02 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
02 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2600 ₹2800 ₹3000 ₹28
02 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
01 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
01 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
01 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
01 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
01 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
01 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
31 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
31 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2600 ₹2800 ₹3000 ₹28
31 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
31 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
31 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
31 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
30 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
30 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
30 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
30 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
30 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
30 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
29 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
29 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
29 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
29 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
29 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
29 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
28 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
28 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
28 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
28 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
28 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
28 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
27 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
27 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
27 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
27 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
27 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
27 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
26 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
26 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
26 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
26 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
26 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
26 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
25 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
25 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2450 ₹2500 ₹24.5
25 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
25 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
25 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
25 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
24 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
24 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2450 ₹2500 ₹24.5
24 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
24 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
24 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
24 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
23 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
23 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2300 ₹2400 ₹2500 ₹24
23 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
23 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
23 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
23 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
22 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2450 ₹2500 ₹24.5
22 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
22 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
22 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
22 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
22 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
21 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
21 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2450 ₹2500 ₹24.5
21 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
21 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
21 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
21 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
20 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
20 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2300 ₹2400 ₹2500 ₹24
20 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
20 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
20 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
19 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
19 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
19 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
19 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
19 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
19 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
18 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
18 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
18 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
18 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
18 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
18 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
17 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
17 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
17 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
17 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2300 ₹2400 ₹2500 ₹24
17 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
17 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹2900 ₹3000 ₹29
Mandi Price vs Bazaar Price — Banana - Green

Agar Dharmapuri mandi mein Banana - Green aaj ₹22.5/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹28.1–₹33.8/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.

FAQ — Banana - Green Mandi Bhav Dharmapuri

Banana - Green price in Dharmapuri: Min ₹2000, Modal ₹2250, Max ₹2500 per quintal. Per KG ₹22.5. Source: Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC.