Mango(Raw-Ripe) price per kg Dharmapuri Tamil Nadu 2026 mandi bhav today

Mango(Raw-Ripe) Price Per KG in Dharmapuri 2026 🔥 — Dharmapuri मंडी में Mango(Raw-Ripe) का भाव 15.8%

👉 Check Mango(Raw-Ripe) Price in India

Dharmapuri Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu  ·  Live Mango(Raw-Ripe) Price ₹55/kg

07 Apr 2026  · Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC  ·  +15.8% vs yesterday

Today's Mango(Raw-Ripe) Price — Dharmapuri Mandi  ·  आज का Mango(Raw-Ripe) का भाव
Min / KG
₹50
minimum
Modal / KG ⭐
₹55
avg rate
Mann (40 KG)
₹2200
40 kg
Quintal
₹5500
100 kg
Mango(Raw-Ripe) Price Trend — Last 10 Days (Dharmapuri)

Dharmapuri Mango(Raw-Ripe) — Market Analysis

Mango(Raw-Ripe) prices in Dharmapuri mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 6% badhe hain. Current modal price ₹5500/qtl (₹750 higher than yesterday) .

Mango(Raw-Ripe) Price Today in Dharmapuri 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate

Mango(Raw-Ripe) price per kg in Dharmapuri mandi 2026 is ₹50 to ₹60 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹5500 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Mango(Raw-Ripe) prices in Dharmapuri pichle 7 dinon mein lagbhag 6% badhe hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.

Dharmapuri मंडी में आज Mango(Raw-Ripe) का थोक भाव ₹50 से ₹60 प्रति किलोग्राम है। मॉडल रेट ₹55 प्रति किलो और ₹5500 प्रति क्विंटल है। Mango(Raw-Ripe) के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 6% badhe hain। पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹47 प्रति किलो रहा। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।

Dharmapuri मंडी में Mango(Raw-Ripe) की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है। अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Mango(Raw-Ripe) का भाव ₹82.5 से ज़्यादा है, तो यह महंगा माना जाएगा।

Tamil Nadu राज्य की Dharmapuri मंडी में Mango(Raw-Ripe) की बिक्री प्रतिदिन होती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें और सही समय का इंतज़ार करें। sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।

Mango(Raw-Ripe) Price History — Dharmapuri (Last 30 Days)
Date Market Min ₹/Qtl Modal ₹/Qtl Max ₹/Qtl Per KG
07 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5000 ₹5500 ₹6000 ₹55
07 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
07 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
07 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4000 ₹4500 ₹5000 ₹45
07 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
06 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4700 ₹4850 ₹5000 ₹48.5
06 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5000 ₹5500 ₹6000 ₹55
06 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3700 ₹3850 ₹4000 ₹38.5
06 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
06 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹3600 ₹3800 ₹4000 ₹38
06 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4000 ₹4500 ₹5000 ₹45
05 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
05 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4600 ₹4800 ₹5000 ₹48
05 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
05 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
05 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4000 ₹4500 ₹5000 ₹45
04 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
04 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5000 ₹5000 ₹5000 ₹50
04 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3700 ₹3850 ₹4000 ₹38.5
04 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4600 ₹4800 ₹5000 ₹48
04 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
04 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
03 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
03 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4800 ₹4900 ₹5000 ₹49
03 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
03 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5600 ₹5800 ₹6000 ₹58
03 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
03 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4800 ₹4900 ₹5000 ₹49
02 Apr 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4600 ₹4800 ₹5000 ₹48
02 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
02 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5500 ₹5750 ₹6000 ₹57.5
02 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4000 ₹4500 ₹5000 ₹45
02 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
02 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
01 Apr 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5000 ₹5000 ₹5000 ₹50
01 Apr 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
01 Apr 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4600 ₹4800 ₹5000 ₹48
01 Apr 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
01 Apr 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
31 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
31 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
31 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4700 ₹4850 ₹5000 ₹48.5
31 Mar 26 Karimangalam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
31 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5500 ₹5750 ₹6000 ₹57.5
31 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5000 ₹5000 ₹5000 ₹50
30 Mar 26 Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3800 ₹3900 ₹4000 ₹39
30 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5500 ₹5750 ₹6000 ₹57.5
30 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5000 ₹5000 ₹5000 ₹50
30 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4700 ₹4850 ₹5000 ₹48.5
30 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
29 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5500 ₹5750 ₹6000 ₹57.5
29 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
29 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4700 ₹4850 ₹5000 ₹48.5
29 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹5000 ₹5000 ₹5000 ₹50
28 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6250 ₹6500 ₹62.5
28 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6500 ₹6500 ₹6500 ₹65
28 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
28 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4800 ₹4900 ₹5000 ₹49
27 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
27 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
27 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6800 ₹7000 ₹68
26 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
26 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
26 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
26 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
25 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6700 ₹6850 ₹7000 ₹68.5
25 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7250 ₹7500 ₹72.5
24 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
24 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
24 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6800 ₹7000 ₹68
24 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
23 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
23 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
23 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
23 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6800 ₹7000 ₹68
22 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7250 ₹7500 ₹72.5
22 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
22 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6700 ₹6850 ₹7000 ₹68.5
21 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
21 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7250 ₹7500 ₹72.5
21 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
21 Mar 26 Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
20 Mar 26 AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7500 ₹7750 ₹8000 ₹77.5
20 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7500 ₹7750 ₹8000 ₹77.5
20 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7500 ₹7750 ₹8000 ₹77.5
19 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7600 ₹7800 ₹8000 ₹78
19 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7500 ₹7750 ₹8000 ₹77.5
18 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7500 ₹7750 ₹8000 ₹77.5
17 Mar 26 Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7500 ₹7750 ₹8000 ₹77.5
17 Mar 26 Palacode(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7800 ₹7900 ₹8000 ₹79
Mandi Price vs Bazaar Price — Mango(Raw-Ripe)

Agar Dharmapuri mandi mein Mango(Raw-Ripe) aaj ₹55/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹68.8–₹82.5/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.

FAQ — Mango(Raw-Ripe) Mandi Bhav Dharmapuri

Mango(Raw-Ripe) price in Dharmapuri: Min ₹5000, Modal ₹5500, Max ₹6000 per quintal. Per KG ₹55. Source: Harur(Uzhavar Sandhai ) APMC.