Green Avare(W) Price Per KG in Erode 2026 🔥 — Erode मंडी में Green Avare(W) का भाव 22.1%
👉 Check Green Avare(W) Price in India
Erode Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Green Avare(W) Price ₹58/kg
07 Apr 2026 · Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC · +22.1% vs yesterday
Erode Green Avare(W) — Market Analysis
Green Avare(W) prices in Erode mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 14.2% gire hain. Current modal price ₹5800/qtl (₹1050 higher than yesterday) .
Green Avare(W) Price Today in Erode 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Green Avare(W) price per kg in Erode mandi 2026 is ₹56 to ₹60 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹5800 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Green Avare(W) prices in Erode pichle 7 dinon mein lagbhag 14.2% gire hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.
Erode मंडी में आज Green Avare(W) का थोक भाव
₹56 से ₹60 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹58 प्रति किलो और ₹5800 प्रति क्विंटल है।
Green Avare(W) के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 14.2% gire hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹63.43 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Erode मंडी में Green Avare(W) की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Green Avare(W) का भाव
₹87.0 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Erode मंडी में Green Avare(W) की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5800 | ₹6000 | ₹58 |
| 07 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 07 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 07 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 07 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8000 | ₹8200 | ₹8400 | ₹82 |
| 07 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 06 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7800 | ₹7900 | ₹8000 | ₹79 |
| 06 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 06 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 06 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 06 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4300 | ₹4600 | ₹43 |
| 06 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 05 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6200 | ₹6400 | ₹62 |
| 05 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 05 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4300 | ₹4600 | ₹43 |
| 05 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 05 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 05 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 04 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5400 | ₹5600 | ₹5800 | ₹56 |
| 04 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 04 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6200 | ₹6400 | ₹62 |
| 04 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5100 | ₹5200 | ₹51 |
| 04 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 04 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5100 | ₹5200 | ₹51 |
| 03 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 03 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6200 | ₹6400 | ₹62 |
| 03 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 03 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 03 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 03 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 02 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 02 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8200 | ₹8350 | ₹8500 | ₹83.5 |
| 02 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5400 | ₹5700 | ₹6000 | ₹57 |
| 02 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 02 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 02 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 01 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7800 | ₹7900 | ₹8000 | ₹79 |
| 01 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6200 | ₹6400 | ₹62 |
| 01 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5800 | ₹6000 | ₹58 |
| 01 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 01 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5800 | ₹6000 | ₹58 |
| 01 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 31 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 31 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5800 | ₹6000 | ₹58 |
| 31 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6200 | ₹6350 | ₹6500 | ₹63.5 |
| 31 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 31 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 31 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8000 | ₹8300 | ₹8600 | ₹83 |
| 30 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 30 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 30 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 30 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5800 | ₹6000 | ₹58 |
| 30 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4400 | ₹4600 | ₹4800 | ₹46 |
| 30 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 29 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5400 | ₹5600 | ₹5800 | ₹56 |
| 29 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 29 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 29 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 29 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | ₹67.5 |
| 29 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5300 | ₹5600 | ₹53 |
| 28 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5250 | ₹5500 | ₹52.5 |
| 28 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 28 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8000 | ₹8250 | ₹8500 | ₹82.5 |
| 28 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 28 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3800 | ₹4100 | ₹4400 | ₹41 |
| 27 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 27 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 27 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3800 | ₹4100 | ₹4400 | ₹41 |
| 27 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 27 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8000 | ₹8200 | ₹8400 | ₹82 |
| 27 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 26 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5400 | ₹5600 | ₹5800 | ₹56 |
| 26 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 26 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 26 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 26 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 26 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7800 | ₹7900 | ₹8000 | ₹79 |
| 25 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7200 | ₹7350 | ₹7500 | ₹73.5 |
| 25 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 25 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 25 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6200 | ₹6400 | ₹62 |
| 25 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 25 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 24 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 24 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 24 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5200 | ₹5350 | ₹5500 | ₹53.5 |
| 24 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 24 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 24 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 23 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5800 | ₹5900 | ₹6000 | ₹59 |
| 23 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 23 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5800 | ₹6000 | ₹58 |
| 23 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4200 | ₹4400 | ₹42 |
| 23 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 23 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 | ₹48 |
| 22 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 22 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4200 | ₹4400 | ₹42 |
| 22 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 22 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6800 | ₹6900 | ₹7000 | ₹69 |
| 22 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 22 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5200 | ₹5400 | ₹52 |
| 21 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 21 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 21 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5800 | ₹6000 | ₹58 |
| 21 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 21 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 21 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 20 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5300 | ₹5600 | ₹53 |
| 20 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 20 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 20 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5200 | ₹5400 | ₹5600 | ₹54 |
| 20 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6200 | ₹6350 | ₹6500 | ₹63.5 |
| 20 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 19 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 19 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 19 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7200 | ₹7350 | ₹7500 | ₹73.5 |
| 19 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6200 | ₹6400 | ₹62 |
| 18 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3400 | ₹3600 | ₹3800 | ₹36 |
| 18 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6200 | ₹6350 | ₹6500 | ₹63.5 |
| 18 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7100 | ₹7200 | ₹71 |
| 18 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 17 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6250 | ₹6500 | ₹62.5 |
| 17 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5500 | ₹5750 | ₹6000 | ₹57.5 |
| 17 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3400 | ₹3700 | ₹4000 | ₹37 |
| 17 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4200 | ₹4400 | ₹42 |
| 17 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6500 | ₹6750 | ₹7000 | ₹67.5 |
Agar Erode mandi mein Green Avare(W) aaj ₹58/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹72.5–₹87.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.