Sweet Potato Price Per KG in Erode 2026 🔥 — Erode मंडी में Sweet Potato का भाव 23.5%
👉 Check Sweet Potato Price in India
Erode Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Sweet Potato Price ₹32.5/kg
07 Apr 2026 · Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC · -23.5% vs yesterday
Erode Sweet Potato — Market Analysis
Sweet Potato prices in Erode mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 7.4% badhe hain. Current modal price ₹3250/qtl (₹1000 lower than yesterday) .
Sweet Potato Price Today in Erode 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Sweet Potato price per kg in Erode mandi 2026 is ₹30 to ₹35 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹3250 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Sweet Potato prices in Erode pichle 7 dinon mein lagbhag 7.4% badhe hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.
Erode मंडी में आज Sweet Potato का थोक भाव
₹30 से ₹35 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹32.5 प्रति किलो और ₹3250 प्रति क्विंटल है।
Sweet Potato के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 7.4% badhe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹39.43 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Erode मंडी में Sweet Potato की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Sweet Potato का भाव
₹48.8 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Erode मंडी में Sweet Potato की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 07 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 06 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4800 | ₹4900 | ₹5000 | ₹49 |
| 06 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3200 | ₹3350 | ₹3500 | ₹33.5 |
| 06 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 05 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 05 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3200 | ₹3350 | ₹3500 | ₹33.5 |
| 04 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 04 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 03 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 03 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 02 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 02 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 01 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 01 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 31 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 31 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 31 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 30 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4800 | ₹4900 | ₹5000 | ₹49 |
| 30 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 30 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 30 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 29 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 29 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 29 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 28 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 28 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 28 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 27 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 27 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 27 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 26 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 25 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 24 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 24 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 23 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 23 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4800 | ₹4900 | ₹5000 | ₹49 |
| 23 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 22 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 22 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 22 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 21 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 21 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 21 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 20 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 20 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 20 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
| 17 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 17 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 | ₹38 |
Agar Erode mandi mein Sweet Potato aaj ₹32.5/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹40.6–₹48.8/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.