Drumstick price per kg Karur Tamil Nadu 2026 mandi bhav today

Drumstick Price Per KG in Karur 2026 🔥 — Karur मंडी में Drumstick का भाव

👉 Check Drumstick Price in India

Karur Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu  ·  Live Drumstick Price ₹27.5/kg

07 Apr 2026  · Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC  ·  No change

Today's Drumstick Price — Karur Mandi  ·  आज का Drumstick का भाव
Min / KG
₹25
minimum
Modal / KG ⭐
₹27.5
avg rate
Mann (40 KG)
₹1100.0
40 kg
Quintal
₹2750
100 kg
Drumstick Price Trend — Last 10 Days (Karur)

Karur Drumstick — Market Analysis

Drumstick prices in Karur mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 6.1% badhe hain. Current modal price ₹2750/qtl (₹0 higher than yesterday) .

Drumstick Price Today in Karur 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate

Drumstick price per kg in Karur mandi 2026 is ₹25 to ₹30 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹2750 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Drumstick prices in Karur pichle 7 dinon mein lagbhag 6.1% badhe hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.

Karur मंडी में आज Drumstick का थोक भाव ₹25 से ₹30 प्रति किलोग्राम है। मॉडल रेट ₹27.5 प्रति किलो और ₹2750 प्रति क्विंटल है। Drumstick के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 6.1% badhe hain। पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹26.64 प्रति किलो रहा। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।

Karur मंडी में Drumstick की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है। अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Drumstick का भाव ₹41.2 से ज़्यादा है, तो यह महंगा माना जाएगा।

Tamil Nadu राज्य की Karur मंडी में Drumstick की बिक्री प्रतिदिन होती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें और सही समय का इंतज़ार करें। sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।

Drumstick Price History — Karur (Last 30 Days)
Date Market Min ₹/Qtl Modal ₹/Qtl Max ₹/Qtl Per KG
07 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
07 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
07 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
07 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
07 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
07 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
06 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
06 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
06 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
06 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
06 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
06 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
05 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
05 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
05 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
05 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
05 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
05 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
04 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
04 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
04 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
04 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
04 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
04 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
03 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
03 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
03 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
03 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
03 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
03 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
02 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2200 ₹2600 ₹3000 ₹26
02 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
02 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
02 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
02 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
02 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
01 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
01 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
01 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
01 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
01 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
01 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
31 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
31 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
31 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
31 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2200 ₹2350 ₹2500 ₹23.5
31 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
31 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
30 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
30 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2200 ₹2350 ₹2500 ₹23.5
30 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
30 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
30 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
30 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
29 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
29 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
29 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
29 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
29 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
29 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
28 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
28 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
28 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
28 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
28 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
28 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
27 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
27 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
27 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
27 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
27 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
27 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
26 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
26 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
26 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
26 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
26 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
26 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
25 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
25 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
25 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹1800 ₹1900 ₹2000 ₹19
25 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
25 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
25 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
24 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
24 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
24 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
24 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
24 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹1800 ₹1900 ₹2000 ₹19
24 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
23 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹1800 ₹1900 ₹2000 ₹19
23 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
23 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
23 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
23 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
23 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
22 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
22 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
22 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
22 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
22 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
22 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
21 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
21 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
21 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
21 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
21 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
21 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
20 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3250 ₹3500 ₹32.5
20 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
20 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2800 ₹3150 ₹3500 ₹31.5
20 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
20 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3250 ₹3500 ₹32.5
19 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
19 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
19 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2200 ₹2350 ₹2500 ₹23.5
19 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
19 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
18 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
18 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
18 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2300 ₹2400 ₹2500 ₹24
18 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
18 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3250 ₹3500 ₹32.5
17 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
17 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2700 ₹3000 ₹27
17 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2200 ₹2350 ₹2500 ₹23.5
17 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3250 ₹3500 ₹32.5
Mandi Price vs Bazaar Price — Drumstick

Agar Karur mandi mein Drumstick aaj ₹27.5/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹34.4–₹41.2/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.

FAQ — Drumstick Mandi Bhav Karur

Drumstick price in Karur: Min ₹2500, Modal ₹2750, Max ₹3000 per quintal. Per KG ₹27.5. Source: Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC.