Green Avare(W) Price Per KG in Karur 2026 🔥 — Karur मंडी में Green Avare(W) का भाव
👉 Check Green Avare(W) Price in India
Karur Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Green Avare(W) Price ₹70/kg
07 Apr 2026 · Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC · No change
Karur Green Avare(W) — Market Analysis
Green Avare(W) prices in Karur mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 5.8% gire hain. Current modal price ₹7000/qtl (₹0 higher than yesterday) .
Green Avare(W) Price Today in Karur 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Green Avare(W) price per kg in Karur mandi 2026 is ₹60 to ₹80 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹7000 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Green Avare(W) prices in Karur pichle 7 dinon mein lagbhag 5.8% gire hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.
Karur मंडी में आज Green Avare(W) का थोक भाव
₹60 से ₹80 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹70 प्रति किलो और ₹7000 प्रति क्विंटल है।
Green Avare(W) के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 5.8% gire hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹72.5 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Karur मंडी में Green Avare(W) की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Green Avare(W) का भाव
₹105.0 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Karur मंडी में Green Avare(W) की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 07 Apr 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 07 Apr 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 07 Apr 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 07 Apr 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 07 Apr 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 06 Apr 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 06 Apr 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 06 Apr 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 06 Apr 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 06 Apr 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 06 Apr 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 05 Apr 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 05 Apr 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 05 Apr 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 05 Apr 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 05 Apr 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 05 Apr 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 04 Apr 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 04 Apr 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 04 Apr 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 04 Apr 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 04 Apr 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 04 Apr 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 03 Apr 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹8000 | ₹9000 | ₹10000 | ₹90 |
| 03 Apr 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 03 Apr 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 03 Apr 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 03 Apr 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 03 Apr 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 02 Apr 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 02 Apr 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 02 Apr 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 02 Apr 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 02 Apr 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 02 Apr 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 01 Apr 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 01 Apr 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7500 | ₹7750 | ₹8000 | ₹77.5 |
| 01 Apr 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 01 Apr 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 01 Apr 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 01 Apr 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 31 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹8000 | ₹8500 | ₹9000 | ₹85 |
| 31 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 31 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 31 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹8000 | ₹9000 | ₹80 |
| 31 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 31 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 30 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 30 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 30 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 30 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 30 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 30 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 29 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 29 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 29 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 29 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 29 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 29 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 28 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 28 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 28 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 28 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 28 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 28 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 27 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 27 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 27 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 27 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 27 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 27 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 26 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹6000 | ₹7000 | ₹60 |
| 26 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 26 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 26 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹6000 | ₹7000 | ₹60 |
| 26 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 26 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 25 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 25 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 | ₹65 |
| 25 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 25 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹6000 | ₹7000 | ₹60 |
| 25 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹6000 | ₹7000 | ₹60 |
| 25 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 24 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 24 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 24 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 24 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 24 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 24 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 23 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 23 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 23 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 23 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 23 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 23 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 22 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 22 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 22 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 22 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 22 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 22 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 21 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 21 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 21 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 21 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 21 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 21 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 20 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 20 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 20 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 20 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 20 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 20 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 19 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 19 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 19 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 19 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 19 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 19 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 18 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 18 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 18 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 18 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 18 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 18 Mar 26 | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 17 Mar 26 | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 17 Mar 26 | Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 17 Mar 26 | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹6000 | ₹7000 | ₹8000 | ₹70 |
| 17 Mar 26 | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
| 17 Mar 26 | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 | ₹75 |
Agar Karur mandi mein Green Avare(W) aaj ₹70/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹87.5–₹105.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.