Mint(Pudina) price per kg Karur Tamil Nadu 2026 mandi bhav today

Mint(Pudina) Price Per KG in Karur 2026 🔥 — Karur मंडी में Mint(Pudina) का भाव 21.1%

👉 Check Mint(Pudina) Price in India

Karur Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu  ·  Live Mint(Pudina) Price ₹37.5/kg

07 Apr 2026  · Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC  ·  -21.1% vs yesterday

Today's Mint(Pudina) Price — Karur Mandi  ·  आज का Mint(Pudina) का भाव
Min / KG
₹35
minimum
Modal / KG ⭐
₹37.5
avg rate
Mann (40 KG)
₹1500.0
40 kg
Quintal
₹3750
100 kg
Mint(Pudina) Price Trend — Last 10 Days (Karur)

Karur Mint(Pudina) — Market Analysis

Mint(Pudina) prices in Karur mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 8.2% badhe hain. Current modal price ₹3750/qtl (₹1000 lower than yesterday) .

Mint(Pudina) Price Today in Karur 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate

Mint(Pudina) price per kg in Karur mandi 2026 is ₹35 to ₹40 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹3750 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Mint(Pudina) prices in Karur pichle 7 dinon mein lagbhag 8.2% badhe hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.

Karur मंडी में आज Mint(Pudina) का थोक भाव ₹35 से ₹40 प्रति किलोग्राम है। मॉडल रेट ₹37.5 प्रति किलो और ₹3750 प्रति क्विंटल है। Mint(Pudina) के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 8.2% badhe hain। पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹38.71 प्रति किलो रहा। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।

Karur मंडी में Mint(Pudina) की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है। अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Mint(Pudina) का भाव ₹56.2 से ज़्यादा है, तो यह महंगा माना जाएगा।

Tamil Nadu राज्य की Karur मंडी में Mint(Pudina) की बिक्री प्रतिदिन होती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें और सही समय का इंतज़ार करें। sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।

Mint(Pudina) Price History — Karur (Last 30 Days)
Date Market Min ₹/Qtl Modal ₹/Qtl Max ₹/Qtl Per KG
07 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
07 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
07 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
07 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
07 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
07 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
06 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
06 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
06 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
06 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
06 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
06 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
05 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
05 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
05 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
05 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
05 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
05 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
04 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
04 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
04 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
04 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
04 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
04 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
03 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
03 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3500 ₹4000 ₹35
03 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
03 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
03 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
03 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
02 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
02 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
02 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
02 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
02 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
02 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
01 Apr 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
01 Apr 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
01 Apr 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
01 Apr 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
01 Apr 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
01 Apr 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
31 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
31 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
31 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
31 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
31 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
31 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
30 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
30 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
30 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
30 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
30 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
30 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
29 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4500 ₹4750 ₹5000 ₹47.5
29 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
29 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
29 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
29 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
29 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
28 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
28 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
28 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
28 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
28 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
28 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
27 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
27 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
27 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
27 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
27 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
27 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
26 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
26 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
26 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
26 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
26 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
26 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
25 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
25 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
25 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
25 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
25 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
25 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
24 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
24 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
24 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
24 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
24 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
24 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
23 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
23 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
23 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
23 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
23 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
23 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
22 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3400 ₹3700 ₹4000 ₹37
22 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
22 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
22 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
22 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
22 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
21 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
21 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
21 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
21 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
21 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3500 ₹4000 ₹35
21 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
20 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
20 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
20 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
20 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
19 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
19 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
19 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
19 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
19 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
19 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
18 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
18 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
18 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
18 Mar 26 Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
18 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
18 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
17 Mar 26 Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
17 Mar 26 Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
17 Mar 26 Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
17 Mar 26 Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3750 ₹4000 ₹37.5
17 Mar 26 Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3200 ₹3600 ₹4000 ₹36
Mandi Price vs Bazaar Price — Mint(Pudina)

Agar Karur mandi mein Mint(Pudina) aaj ₹37.5/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹46.9–₹56.2/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.

FAQ — Mint(Pudina) Mandi Bhav Karur

Mint(Pudina) price in Karur: Min ₹3500, Modal ₹3750, Max ₹4000 per quintal. Per KG ₹37.5. Source: Karur(Uzhavar Sandhai ) APMC.