Colacasia Price Per KG in Vellore 2026 🔥 — Vellore मंडी में Colacasia का भाव 15.0%
👉 Check Colacasia Price in India
Vellore Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Colacasia Price ₹46/kg
07 Apr 2026 · Perampet(Uzhavar Sandhai) · +15.0% vs yesterday
Vellore Colacasia — Market Analysis
Colacasia prices in Vellore mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 10.7% gire hain. Current modal price ₹4600/qtl (₹600 higher than yesterday) .
Colacasia Price Today in Vellore 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Colacasia price per kg in Vellore mandi 2026 is ₹46 to ₹46 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹4600 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Colacasia prices in Vellore pichle 7 dinon mein lagbhag 10.7% gire hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.
Vellore मंडी में आज Colacasia का थोक भाव
₹46 से ₹46 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹46 प्रति किलो और ₹4600 प्रति क्विंटल है।
Colacasia के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 10.7% gire hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹42.86 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Vellore मंडी में Colacasia की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Colacasia का भाव
₹69.0 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Vellore मंडी में Colacasia की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 07 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 07 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 07 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 07 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹38 |
| 07 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 07 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | ₹56 |
| 06 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 06 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 06 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | ₹56 |
| 06 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 06 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 06 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 06 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 | ₹60 |
| 05 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 05 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 05 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 05 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 05 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 05 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 04 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | ₹56 |
| 04 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 04 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 04 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 04 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 04 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 03 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | ₹56 |
| 03 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 03 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 03 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 02 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 02 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 02 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 02 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 02 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | ₹56 |
| 02 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 01 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | ₹56 |
| 01 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 01 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹38 |
| 01 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 01 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 01 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 | ₹42 |
| 31 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | ₹56 |
| 31 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 31 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 30 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4200 | ₹4400 | ₹42 |
| 30 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 | ₹56 |
| 30 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 30 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 30 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 29 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 29 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 29 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 28 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 28 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 | ₹47.5 |
| 28 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 28 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 28 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 28 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 27 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 27 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 27 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 27 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 27 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 27 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 26 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 26 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 26 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 26 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 26 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 26 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 | ₹42.5 |
| 25 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 25 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 25 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 25 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 25 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 25 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3400 | ₹3400 | ₹3400 | ₹34 |
| 24 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 24 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 24 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 24 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 24 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 24 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 23 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 23 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 23 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 22 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 22 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 22 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 22 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 22 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 22 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 22 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 21 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 21 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 21 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 21 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 21 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 21 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 21 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 20 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 20 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 20 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 | ₹27.5 |
| 20 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 20 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 19 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2800 | ₹3000 | ₹3200 | ₹30 |
| 19 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 19 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 19 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 18 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 | ₹45 |
| 18 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 18 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
| 18 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 18 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4600 | ₹4600 | ₹4600 | ₹46 |
| 18 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 17 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 17 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 17 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 17 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹4100 | ₹4600 | ₹41 |
| 17 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 | ₹50 |
Agar Vellore mandi mein Colacasia aaj ₹46/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹57.5–₹69.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.