Groundnut price per kg Vellore Tamil Nadu 2026 mandi bhav today

Groundnut Price Per KG in Vellore 2026 🔥 — Vellore मंडी में Groundnut का भाव 16.7%

👉 Check Groundnut Price in India

Vellore Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu  ·  Live Groundnut Price ₹70/kg

07 Apr 2026  · Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC  ·  +16.7% vs yesterday

Today's Groundnut Price — Vellore Mandi  ·  आज का Groundnut का भाव
Min / KG
₹70
minimum
Modal / KG ⭐
₹70
avg rate
Mann (40 KG)
₹2800
40 kg
Quintal
₹7000
100 kg
Groundnut Price Trend — Last 10 Days (Vellore)

Vellore Groundnut — Market Analysis

Groundnut prices in Vellore mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 7.8% gire hain. Current modal price ₹7000/qtl (₹1000 higher than yesterday) .

Groundnut Price Today in Vellore 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate

Groundnut price per kg in Vellore mandi 2026 is ₹70 to ₹70 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹7000 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Groundnut prices in Vellore pichle 7 dinon mein lagbhag 7.8% gire hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.

Vellore मंडी में आज Groundnut का थोक भाव ₹70 से ₹70 प्रति किलोग्राम है। मॉडल रेट ₹70 प्रति किलो और ₹7000 प्रति क्विंटल है। Groundnut के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 7.8% gire hain। पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹69.07 प्रति किलो रहा। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।

Vellore मंडी में Groundnut की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है। अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Groundnut का भाव ₹105.0 से ज़्यादा है, तो यह महंगा माना जाएगा।

Tamil Nadu राज्य की Vellore मंडी में Groundnut की बिक्री प्रतिदिन होती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें और सही समय का इंतज़ार करें। sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।

Groundnut Price History — Vellore (Last 30 Days)
Date Market Min ₹/Qtl Modal ₹/Qtl Max ₹/Qtl Per KG
07 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
07 Apr 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
07 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
07 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
07 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
07 Apr 26 Vellore APMC ₹7000 ₹7250 ₹7500 ₹72.5
06 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹7500 ₹7500 ₹7500 ₹75
06 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
06 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
06 Apr 26 Vellore APMC ₹7000 ₹7250 ₹7500 ₹72.5
06 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹8000 ₹8000 ₹8000 ₹80
06 Apr 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
05 Apr 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
05 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
05 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
05 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
05 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹8000 ₹8000 ₹8000 ₹80
05 Apr 26 Vellore APMC ₹7500 ₹7500 ₹7500 ₹75
04 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
04 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
04 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹8000 ₹8000 ₹8000 ₹80
04 Apr 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
04 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
04 Apr 26 Vellore APMC ₹7000 ₹7250 ₹7500 ₹72.5
03 Apr 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
03 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
03 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7500 ₹7500 ₹7500 ₹75
03 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
03 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
03 Apr 26 Vellore APMC ₹7500 ₹7500 ₹7500 ₹75
02 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹8000 ₹8000 ₹8000 ₹80
02 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
02 Apr 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
02 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
02 Apr 26 Vellore APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
02 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
01 Apr 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
01 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
01 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
01 Apr 26 Vellore APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
01 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
01 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
31 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
31 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
31 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
31 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
31 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
31 Mar 26 Vellore APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
30 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
30 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
30 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹7500 ₹7500 ₹7500 ₹75
30 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
30 Mar 26 Vellore APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
30 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
29 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
29 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
29 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
29 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
29 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
29 Mar 26 Vellore APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
28 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
28 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
28 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
28 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
28 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
28 Mar 26 Vellore APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
27 Mar 26 Vellore APMC ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
27 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
27 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
27 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6000 ₹6500 ₹7000 ₹65
27 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
27 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
26 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
26 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
26 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
26 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
26 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
26 Mar 26 Vellore APMC ₹6500 ₹6500 ₹6500 ₹65
25 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6000 ₹6250 ₹6500 ₹62.5
25 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
25 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
25 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
25 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
25 Mar 26 Vellore APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
24 Mar 26 Vellore APMC ₹6500 ₹6500 ₹6500 ₹65
24 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6500 ₹6500 ₹6500 ₹65
24 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
24 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
24 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6500 ₹6500 ₹6500 ₹65
24 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
23 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
23 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
23 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
23 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
23 Mar 26 Vellore APMC ₹6500 ₹6500 ₹6500 ₹65
22 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7500 ₹7500 ₹7500 ₹75
22 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
22 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
22 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
22 Mar 26 Vellore APMC ₹6000 ₹6250 ₹6500 ₹62.5
21 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7500 ₹7500 ₹7500 ₹75
21 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6500 ₹6500 ₹6500 ₹65
21 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
21 Mar 26 Vellore APMC ₹6000 ₹6250 ₹6500 ₹62.5
21 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
21 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
20 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6000 ₹6300 ₹6600 ₹63
20 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
20 Mar 26 Vellore APMC ₹6500 ₹6750 ₹7000 ₹67.5
20 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
20 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
20 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
19 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
19 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
18 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
18 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
18 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹6500 ₹7000 ₹7500 ₹70
18 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7000 ₹7000 ₹7000 ₹70
18 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
17 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹7500 ₹7500 ₹7500 ₹75
17 Mar 26 Thirupathur APMC ₹6000 ₹6000 ₹6000 ₹60
17 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹6600 ₹6600 ₹6600 ₹66
17 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹7500 ₹7500 ₹7500 ₹75
Mandi Price vs Bazaar Price — Groundnut

Agar Vellore mandi mein Groundnut aaj ₹70/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹87.5–₹105.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.

FAQ — Groundnut Mandi Bhav Vellore

Groundnut price in Vellore: Min ₹7000, Modal ₹7000, Max ₹7000 per quintal. Per KG ₹70. Source: Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC.