Mint(Pudina) Price Per KG in Vellore 2026 🔥 — Vellore मंडी में Mint(Pudina) का भाव 60.0%
👉 Check Mint(Pudina) Price in India
Vellore Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Mint(Pudina) Price ₹40/kg
07 Apr 2026 · Perampet(Uzhavar Sandhai) · +60.0% vs yesterday
Vellore Mint(Pudina) — Market Analysis
Mint(Pudina) prices in Vellore mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 22.5% badhe hain. Current modal price ₹4000/qtl (₹1500 higher than yesterday) .
Mint(Pudina) Price Today in Vellore 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Mint(Pudina) price per kg in Vellore mandi 2026 is ₹40 to ₹40 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹4000 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Mint(Pudina) prices in Vellore pichle 7 dinon mein lagbhag 22.5% badhe hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.
Vellore मंडी में आज Mint(Pudina) का थोक भाव
₹40 से ₹40 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹40 प्रति किलो और ₹4000 प्रति क्विंटल है।
Mint(Pudina) के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 22.5% badhe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹32.86 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Vellore मंडी में Mint(Pudina) की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Mint(Pudina) का भाव
₹60.0 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Vellore मंडी में Mint(Pudina) की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 07 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 07 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 07 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 07 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 07 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 06 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 06 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹20 |
| 06 Apr 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 06 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 06 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 06 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 06 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 05 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 05 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 05 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 05 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 05 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 05 Apr 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 05 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 04 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 04 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 04 Apr 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 04 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 04 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 04 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 04 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 03 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 03 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 03 Apr 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 03 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 03 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 02 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 02 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 02 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 02 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 02 Apr 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 02 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 02 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 01 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 01 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 01 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 01 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2000 | ₹2250 | ₹2500 | ₹22.5 |
| 01 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 01 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 01 Apr 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 31 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 31 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 31 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 31 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 31 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 30 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 30 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹20 |
| 30 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 30 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 29 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 29 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 29 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 29 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 28 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 28 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 28 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 28 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 28 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 28 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹20 |
| 28 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 27 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 27 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 27 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2200 | ₹2400 | ₹2600 | ₹24 |
| 27 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 27 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2600 | ₹2600 | ₹2600 | ₹26 |
| 27 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 27 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 26 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2650 | ₹2800 | ₹26.5 |
| 26 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 26 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 26 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 26 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 26 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 26 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 25 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 25 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 25 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 25 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 25 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 25 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 25 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 24 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 | ₹20 |
| 24 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 24 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 24 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 24 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 24 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 24 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 23 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 23 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 23 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 23 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 22 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 22 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 22 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 22 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 22 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 22 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 22 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 21 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 21 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 21 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 21 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 21 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 21 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 21 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 20 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2000 | ₹2250 | ₹2500 | ₹22.5 |
| 20 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 20 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 20 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 20 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 20 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 20 Mar 26 | Vellore APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 19 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 19 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 18 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 18 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 18 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 18 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 18 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 18 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 17 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 17 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 17 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 17 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 17 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
Agar Vellore mandi mein Mint(Pudina) aaj ₹40/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹50.0–₹60.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.