Papaya Price Per KG in Vellore 2026 🔥 — Vellore मंडी में Papaya का भाव 14.3%
Vellore Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Papaya Price ₹40/kg
07 Apr 2026 · Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC · +14.3% vs yesterday
Vellore Papaya — Market Analysis
Papaya prices in Vellore mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 8.6% badhe hain. Current modal price ₹4000/qtl (₹500 higher than yesterday) .
Papaya Price Today in Vellore 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Papaya price per kg in Vellore mandi 2026 is ₹40 to ₹40 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹4000 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Papaya prices in Vellore pichle 7 dinon mein lagbhag 8.6% badhe hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.
Vellore मंडी में आज Papaya का थोक भाव
₹40 से ₹40 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹40 प्रति किलो और ₹4000 प्रति क्विंटल है।
Papaya के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 8.6% badhe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹36.93 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Vellore मंडी में Papaya की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Papaya का भाव
₹60.0 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Vellore मंडी में Papaya की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 07 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 07 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 07 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 07 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹38 |
| 07 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 07 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3300 | ₹3600 | ₹33 |
| 06 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹38 |
| 06 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 06 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3300 | ₹3600 | ₹33 |
| 06 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 06 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 06 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 06 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 05 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 05 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 05 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 05 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 05 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3300 | ₹3600 | ₹33 |
| 05 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 05 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 04 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 04 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 04 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3300 | ₹3600 | ₹33 |
| 04 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 04 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3600 | ₹3700 | ₹3800 | ₹37 |
| 04 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 04 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 03 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 03 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3400 | ₹3800 | ₹34 |
| 03 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 03 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹38 |
| 02 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 02 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 02 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 02 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 02 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 02 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3300 | ₹3600 | ₹33 |
| 02 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 01 Apr 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 01 Apr 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 01 Apr 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹38 |
| 01 Apr 26 | Vellore APMC | ₹3600 | ₹3700 | ₹3800 | ₹37 |
| 01 Apr 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3650 | ₹3800 | ₹36.5 |
| 01 Apr 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 01 Apr 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 31 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 31 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹38 |
| 31 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3400 | ₹3800 | ₹34 |
| 31 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 31 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 30 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 30 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 30 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 30 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 30 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 29 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3650 | ₹3800 | ₹36.5 |
| 29 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 29 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 29 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3650 | ₹3800 | ₹36.5 |
| 29 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 28 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 28 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 28 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 28 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 28 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3800 | ₹3900 | ₹4000 | ₹39 |
| 28 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3400 | ₹3800 | ₹34 |
| 28 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 27 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3650 | ₹3800 | ₹36.5 |
| 27 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 | ₹25 |
| 27 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 27 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 27 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 27 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 27 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3650 | ₹3800 | ₹36.5 |
| 26 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 26 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3300 | ₹3600 | ₹33 |
| 26 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3650 | ₹3800 | ₹36.5 |
| 26 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 26 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 26 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 26 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 25 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 25 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 25 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 25 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 | ₹36 |
| 25 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 25 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 25 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 24 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 24 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 24 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3400 | ₹3800 | ₹34 |
| 24 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 24 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹38 |
| 24 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 24 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 23 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 23 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 23 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 23 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 23 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 23 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 22 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 | ₹30 |
| 22 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 22 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 22 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3650 | ₹3800 | ₹36.5 |
| 22 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 22 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3650 | ₹3800 | ₹36.5 |
| 22 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 21 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 21 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 21 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 21 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 21 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3500 | ₹3650 | ₹3800 | ₹36.5 |
| 21 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 21 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 20 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 20 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 20 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3000 | ₹3300 | ₹3600 | ₹33 |
| 20 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 20 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 | ₹37.5 |
| 20 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 20 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 19 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 19 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 19 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3650 | ₹3800 | ₹36.5 |
| 19 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 18 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 18 Mar 26 | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 18 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
| 18 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3400 | ₹3800 | ₹34 |
| 18 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 18 Mar 26 | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹38 |
| 17 Mar 26 | Vellore APMC | ₹3200 | ₹3400 | ₹3600 | ₹34 |
| 17 Mar 26 | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹3000 | ₹3250 | ₹3500 | ₹32.5 |
| 17 Mar 26 | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 17 Mar 26 | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹35 |
| 17 Mar 26 | Thirupathur APMC | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 | ₹40 |
Agar Vellore mandi mein Papaya aaj ₹40/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹50.0–₹60.0/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.