Snakeguard price per kg Vellore Tamil Nadu 2026 mandi bhav today

Snakeguard Price Per KG in Vellore 2026 🔥 — Vellore मंडी में Snakeguard का भाव 16.7%

👉 Check Snakeguard Price in India

Vellore Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu  ·  Live Snakeguard Price ₹35/kg

07 Apr 2026  · Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC  ·  +16.7% vs yesterday

Today's Snakeguard Price — Vellore Mandi  ·  आज का Snakeguard का भाव
Min / KG
₹35
minimum
Modal / KG ⭐
₹35
avg rate
Mann (40 KG)
₹1400
40 kg
Quintal
₹3500
100 kg
Snakeguard Price Trend — Last 10 Days (Vellore)

Vellore Snakeguard — Market Analysis

Snakeguard prices in Vellore mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 8.1% badhe hain. Current modal price ₹3500/qtl (₹500 higher than yesterday) .

Snakeguard Price Today in Vellore 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate

Snakeguard price per kg in Vellore mandi 2026 is ₹35 to ₹35 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹3500 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Snakeguard prices in Vellore pichle 7 dinon mein lagbhag 8.1% badhe hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.

Vellore मंडी में आज Snakeguard का थोक भाव ₹35 से ₹35 प्रति किलोग्राम है। मॉडल रेट ₹35 प्रति किलो और ₹3500 प्रति क्विंटल है। Snakeguard के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 8.1% badhe hain। पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹30.71 प्रति किलो रहा। किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।

Vellore मंडी में Snakeguard की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है। मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है। अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Snakeguard का भाव ₹52.5 से ज़्यादा है, तो यह महंगा माना जाएगा।

Tamil Nadu राज्य की Vellore मंडी में Snakeguard की बिक्री प्रतिदिन होती है। किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें और सही समय का इंतज़ार करें। sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।

Snakeguard Price History — Vellore (Last 30 Days)
Date Market Min ₹/Qtl Modal ₹/Qtl Max ₹/Qtl Per KG
07 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
07 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
07 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
07 Apr 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
07 Apr 26 Perampet(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
07 Apr 26 Vellore APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
07 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
06 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2500 ₹2500 ₹25
06 Apr 26 Perampet(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
06 Apr 26 Vellore APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
06 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
06 Apr 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
06 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
06 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
05 Apr 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
05 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
05 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹2600 ₹2600 ₹2600 ₹26
05 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
05 Apr 26 Vellore APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
05 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
04 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
04 Apr 26 Perampet(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
04 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
04 Apr 26 Vellore APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
04 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹2600 ₹2600 ₹2600 ₹26
04 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
04 Apr 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
03 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
03 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
03 Apr 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
03 Apr 26 Perampet(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
03 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
03 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
03 Apr 26 Vellore APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
02 Apr 26 Perampet(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2500 ₹2500 ₹25
02 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
02 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
02 Apr 26 Vellore APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
02 Apr 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
02 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3100 ₹3200 ₹31
02 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
01 Apr 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
01 Apr 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
01 Apr 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹2000 ₹2250 ₹2500 ₹22.5
01 Apr 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
01 Apr 26 Vellore APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
01 Apr 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
31 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2500 ₹2500 ₹25
31 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
31 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
31 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
31 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
31 Mar 26 Vellore APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
30 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
30 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
30 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3200 ₹3200 ₹3200 ₹32
30 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
30 Mar 26 Vellore APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
30 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
29 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
29 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
29 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
29 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
29 Mar 26 Vellore APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
29 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
28 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
28 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
28 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
28 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
28 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
28 Mar 26 Vellore APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
27 Mar 26 Vellore APMC ₹2800 ₹3000 ₹3200 ₹30
27 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
27 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
27 Mar 26 Perampet(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2500 ₹2500 ₹25
27 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3200 ₹3200 ₹3200 ₹32
27 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
27 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
26 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
26 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
26 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹2800 ₹3000 ₹3200 ₹30
26 Mar 26 Vellore APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
26 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
26 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
25 Mar 26 Vellore APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
25 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
25 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
25 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
25 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
25 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
24 Mar 26 Vellore APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
24 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
24 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
24 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
24 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
24 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4000 ₹4000 ₹4000 ₹40
23 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
23 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3300 ₹3600 ₹33
23 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹2000 ₹2000 ₹2000 ₹20
23 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
23 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
23 Mar 26 Vellore APMC ₹2500 ₹2500 ₹2500 ₹25
22 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
22 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
22 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
22 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
22 Mar 26 Vellore APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
21 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
21 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
21 Mar 26 Perampet(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
21 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
21 Mar 26 Vellore APMC ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
21 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3500 ₹3500 ₹3500 ₹35
21 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3600 ₹3600 ₹3600 ₹36
20 Mar 26 Perampet(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2500 ₹2500 ₹25
20 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹2500 ₹2750 ₹3000 ₹27.5
20 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
20 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
20 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
19 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2500 ₹2500 ₹2500 ₹25
18 Mar 26 Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC ₹4000 ₹4000 ₹4000 ₹40
18 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
18 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
18 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
18 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
17 Mar 26 Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
17 Mar 26 Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) APMC ₹2400 ₹2400 ₹2400 ₹24
17 Mar 26 Pallikonda(Uzhavar Sandhai) ₹2000 ₹2000 ₹2000 ₹20
17 Mar 26 Thirupathur APMC ₹3000 ₹3000 ₹3000 ₹30
Mandi Price vs Bazaar Price — Snakeguard

Agar Vellore mandi mein Snakeguard aaj ₹35/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹43.8–₹52.5/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.

FAQ — Snakeguard Mandi Bhav Vellore

Snakeguard price in Vellore: Min ₹3500, Modal ₹3500, Max ₹3500 per quintal. Per KG ₹35. Source: Katpadi (Uzhavar Sandhai ) APMC.