Potato Price Today in Nadia — ₹9.8/kg
Nadia मंडी में Potato का भाव | 2026
👉 Check Potato Price Across India
Nadia Mandi Bhav 2026 — West Bengal · Live Potato Price ₹9.8/kg
27 May 2026 · Ranaghat APMC · No change
Nadia Potato — Market Analysis
Potato prices in Nadia mandi have pichle hafte kaafi stable rahe hain. Current modal price ₹980/qtl (₹0 higher than yesterday) .
Potato Price Today in Nadia 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Potato price per kg in Nadia mandi 2026 is ₹9.6 to ₹10 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹980 per quintal as of 27 May 2026. This is the wholesale mandi rate — retail bazaar price will be 25–40% higher. Potato prices in Nadia pichle hafte kaafi stable rahe hain. Farmers and traders should check daily before selling.
Today Potato price in Nadia is updated from Ranaghat APMC mandi on 27 May 2026. Total arrivals today: 75 records with latest modal rate ₹9.8/kg.
West Bengal mein Potato ki trading Kolkata, Siliguri aur Hooghly mandis mein hoti hai. Yahan ka bhav Northeast India ko bhi affect karta hai.
Aloo ka rate February–March mein new crop aane par sabse kam hota hai. October–November mein purana stock khatam hone par peak price hoti hai.
Nadia मंडी में आज Potato का थोक भाव
₹9.6 से ₹10 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹9.8 प्रति किलो और ₹980 प्रति क्विंटल है।
Potato के भाव pichle hafte kaafi stable rahe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹9.8 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Nadia मंडी में Potato की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Potato का भाव ₹14.7 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
West Bengal राज्य की Nadia मंडी में Potato की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 May 26 | Ranaghat APMC | ₹960 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 27 May 26 | Chakdah APMC | ₹960 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 27 May 26 | Nadia APMC | ₹960 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 27 May 26 | Kalyani APMC | ₹960 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 27 May 26 | Karimpur APMC | ₹960 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 26 May 26 | Chakdah APMC | ₹960 | ₹980 | ₹990 | ₹9.8 |
| 26 May 26 | Ranaghat APMC | ₹960 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 26 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹960 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 26 May 26 | Kalyani APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 26 May 26 | Nadia APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 25 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹990 | ₹1000 | ₹1020 | ₹10 |
| 25 May 26 | Karimpur APMC | ₹990 | ₹1000 | ₹1010 | ₹10 |
| 25 May 26 | Nadia APMC | ₹1010 | ₹1020 | ₹1040 | ₹10.2 |
| 25 May 26 | Chakdah APMC | ₹1000 | ₹1020 | ₹1030 | ₹10.2 |
| 25 May 26 | Kalyani APMC | ₹1000 | ₹1020 | ₹1040 | ₹10.2 |
| 23 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 23 May 26 | Karimpur APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 22 May 26 | Kalyani APMC | ₹1000 | ₹1020 | ₹1040 | ₹10.2 |
| 22 May 26 | Chakdah APMC | ₹980 | ₹1000 | ₹1020 | ₹10 |
| 22 May 26 | Ranaghat APMC | ₹990 | ₹1010 | ₹1020 | ₹10.1 |
| 22 May 26 | Karimpur APMC | ₹980 | ₹1010 | ₹1020 | ₹10.1 |
| 22 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹990 | ₹1010 | ₹1020 | ₹10.1 |
| 22 May 26 | Nadia APMC | ₹990 | ₹1020 | ₹1020 | ₹10.2 |
| 21 May 26 | Kalyani APMC | ₹1000 | ₹1020 | ₹1040 | ₹10.2 |
| 21 May 26 | Chakdah APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1020 | ₹9.9 |
| 21 May 26 | Ranaghat APMC | ₹990 | ₹1000 | ₹1020 | ₹10 |
| 20 May 26 | Chakdah APMC | ₹1000 | ₹1010 | ₹1040 | ₹10.1 |
| 20 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹1000 | ₹1020 | ₹1040 | ₹10.2 |
| 20 May 26 | Ranaghat APMC | ₹1000 | ₹1030 | ₹1040 | ₹10.3 |
| 19 May 26 | Ranaghat APMC | ₹1000 | ₹1020 | ₹1030 | ₹10.2 |
| 19 May 26 | Chakdah APMC | ₹1000 | ₹1010 | ₹1020 | ₹10.1 |
| 19 May 26 | Nadia APMC | ₹1010 | ₹1020 | ₹1040 | ₹10.2 |
| 19 May 26 | Kalyani APMC | ₹1000 | ₹1020 | ₹1040 | ₹10.2 |
| 18 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 18 May 26 | Karimpur APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 18 May 26 | Chakdah APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 17 May 26 | Karimpur APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1100 | ₹11 |
| 16 May 26 | Karimpur APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 16 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 15 May 26 | Kalyani APMC | ₹1000 | ₹1020 | ₹1040 | ₹10.2 |
| 14 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 14 May 26 | Karimpur APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 14 May 26 | Kalyani APMC | ₹1000 | ₹1020 | ₹1040 | ₹10.2 |
| 13 May 26 | Chakdah APMC | ₹950 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 13 May 26 | Karimpur APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 13 May 26 | Ranaghat APMC | ₹970 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 12 May 26 | Kalyani APMC | ₹960 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 12 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹990 | ₹1000 | ₹1000 | ₹10 |
| 12 May 26 | Karimpur APMC | ₹990 | ₹1000 | ₹1000 | ₹10 |
| 11 May 26 | Kalyani APMC | ₹960 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 11 May 26 | Karimpur APMC | ₹990 | ₹1000 | ₹1000 | ₹10 |
| 11 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹990 | ₹1000 | ₹1000 | ₹10 |
| 11 May 26 | Chakdah APMC | ₹940 | ₹950 | ₹980 | ₹9.5 |
| 11 May 26 | Nadia APMC | ₹960 | ₹980 | ₹1000 | ₹9.8 |
| 11 May 26 | Ranaghat APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 10 May 26 | Karimpur APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 10 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 09 May 26 | Karimpur APMC | ₹980 | ₹990 | ₹1000 | ₹9.9 |
| 09 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹970 | ₹980 | ₹990 | ₹9.8 |
| 08 May 26 | Kalyani APMC | ₹820 | ₹840 | ₹860 | ₹8.4 |
| 07 May 26 | Kalyani APMC | ₹820 | ₹840 | ₹860 | ₹8.4 |
| 07 May 26 | Ranaghat APMC | ₹820 | ₹830 | ₹850 | ₹8.3 |
| 07 May 26 | Nadia APMC | ₹820 | ₹840 | ₹860 | ₹8.4 |
| 07 May 26 | Karimpur APMC | ₹850 | ₹860 | ₹870 | ₹8.6 |
| 07 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹840 | ₹850 | ₹860 | ₹8.5 |
| 06 May 26 | Karimpur APMC | ₹850 | ₹860 | ₹870 | ₹8.6 |
| 06 May 26 | Ranaghat APMC | ₹830 | ₹840 | ₹850 | ₹8.4 |
| 06 May 26 | Nadia APMC | ₹820 | ₹840 | ₹860 | ₹8.4 |
| 06 May 26 | Chakdah APMC | ₹820 | ₹830 | ₹850 | ₹8.3 |
| 05 May 26 | Karimpur APMC | ₹820 | ₹830 | ₹840 | ₹8.3 |
| 05 May 26 | Bethuadahari APMC | ₹820 | ₹830 | ₹840 | ₹8.3 |
| 05 May 26 | Nadia APMC | ₹800 | ₹820 | ₹850 | ₹8.2 |
| 05 May 26 | Chakdah APMC | ₹820 | ₹830 | ₹840 | ₹8.3 |
| 05 May 26 | Kalyani APMC | ₹820 | ₹840 | ₹860 | ₹8.4 |
| 05 May 26 | Ranaghat APMC | ₹800 | ₹820 | ₹840 | ₹8.2 |
Agar Nadia mandi mein Potato aaj ₹9.8/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹12.2–₹14.7/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.