Bottle Gourd Price Per KG in Erode 2026 🔥 — Erode मंडी में Bottle Gourd का भाव 66.7%
👉 Check Bottle Gourd Price in India
Erode Mandi Bhav 2026 — Tamil Nadu · Live Bottle Gourd Price ₹15/kg
07 Apr 2026 · Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC · +66.7% vs yesterday
Erode Bottle Gourd — Market Analysis
Bottle Gourd prices in Erode mandi have pichle 7 dinon mein lagbhag 9.8% badhe hain. Current modal price ₹1500/qtl (₹600 higher than yesterday) .
Bottle Gourd Price Today in Erode 2026 | Mandi Bhav & Wholesale Rate
Bottle Gourd price per kg in Erode mandi 2026 is ₹14 to ₹16 per KG (wholesale rate). Modal price is ₹1500 per quintal as of 07 Apr 2026. Ye wholesale rate hai — retail bazaar mein 25–40% zyada hoga. Bottle Gourd prices in Erode pichle 7 dinon mein lagbhag 9.8% badhe hain. Kisan bhai sahi waqt par bechne ke liye roz yahan check karein.
Erode मंडी में आज Bottle Gourd का थोक भाव
₹14 से ₹16 प्रति किलोग्राम है।
मॉडल रेट ₹15 प्रति किलो और ₹1500 प्रति क्विंटल है।
Bottle Gourd के भाव pichle 7 dinon mein lagbhag 9.8% badhe hain।
पिछले सप्ताह का औसत भाव ₹12.14 प्रति किलो रहा।
किसान और व्यापारी रोज़ यहाँ देखकर सही समय पर बेचें।
Erode मंडी में Bottle Gourd की कीमत मौसम, आवक, और स्थानीय मांग पर निर्भर करती है।
मंडी का थोक भाव हमेशा खुदरा बाज़ार से 25–40% कम होता है।
अगर आपके नज़दीकी बाज़ार में Bottle Gourd का भाव
₹22.5 से ज़्यादा है,
तो यह महंगा माना जाएगा।
Tamil Nadu राज्य की Erode मंडी में Bottle Gourd की बिक्री प्रतिदिन होती है।
किसान भाइयों को सलाह है कि बेचने से पहले आज का भाव ज़रूर देखें
और सही समय का इंतज़ार करें।
sabzibhav.in पर आपको रोज़ ताज़ा मंडी भाव मिलते हैं — बिल्कुल मुफ़्त।
| Date | Market | Min ₹/Qtl | Modal ₹/Qtl | Max ₹/Qtl | Per KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1600 | ₹15 |
| 07 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 07 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1600 | ₹1800 | ₹16 |
| 07 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 07 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 07 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 06 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 06 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 06 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 06 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1600 | ₹15 |
| 06 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 06 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1600 | ₹1800 | ₹16 |
| 05 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 05 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1500 | ₹1750 | ₹2000 | ₹17.5 |
| 05 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 05 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 05 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 05 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1600 | ₹15 |
| 04 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1600 | ₹15 |
| 04 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 04 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 04 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 04 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1600 | ₹15 |
| 04 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1600 | ₹1800 | ₹16 |
| 03 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 03 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 03 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹600 | ₹700 | ₹800 | ₹7 |
| 03 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1600 | ₹15 |
| 03 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1500 | ₹1750 | ₹2000 | ₹17.5 |
| 03 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1600 | ₹15 |
| 02 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 02 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 02 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 02 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1600 | ₹1800 | ₹16 |
| 02 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 02 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 01 Apr 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 01 Apr 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 01 Apr 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 01 Apr 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 01 Apr 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1500 | ₹1750 | ₹2000 | ₹17.5 |
| 01 Apr 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 31 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 31 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 31 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1600 | ₹1800 | ₹16 |
| 31 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 31 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 31 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 30 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 30 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 30 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 30 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 30 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1600 | ₹1800 | ₹16 |
| 30 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 29 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 29 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1600 | ₹1800 | ₹16 |
| 29 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 29 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 29 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 29 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1600 | ₹15 |
| 28 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1600 | ₹1800 | ₹16 |
| 28 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 28 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 28 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 28 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 28 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 27 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 27 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 27 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 27 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 27 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 27 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 26 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 26 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 26 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 26 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 26 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 25 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 25 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 25 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 25 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 25 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 25 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 24 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 24 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 24 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1300 | ₹1400 | ₹13 |
| 24 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 24 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 24 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 23 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 23 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 23 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 23 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1300 | ₹1400 | ₹13 |
| 23 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 23 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 22 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 22 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 22 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1300 | ₹1400 | ₹13 |
| 22 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 22 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹600 | ₹700 | ₹800 | ₹7 |
| 22 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1400 | ₹1500 | ₹1600 | ₹15 |
| 21 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 21 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 21 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹600 | ₹700 | ₹800 | ₹7 |
| 21 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 21 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1300 | ₹1400 | ₹13 |
| 21 Mar 26 | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 20 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹600 | ₹700 | ₹800 | ₹7 |
| 20 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹800 | ₹900 | ₹1000 | ₹9 |
| 20 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 20 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1300 | ₹1400 | ₹13 |
| 20 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 19 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1200 | ₹1400 | ₹12 |
| 19 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹600 | ₹700 | ₹800 | ₹7 |
| 19 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 19 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 18 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1300 | ₹1400 | ₹13 |
| 18 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
| 18 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1250 | ₹1500 | ₹12.5 |
| 18 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹600 | ₹700 | ₹800 | ₹7 |
| 17 Mar 26 | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1300 | ₹1400 | ₹13 |
| 17 Mar 26 | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 | ₹13.5 |
| 17 Mar 26 | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹600 | ₹700 | ₹800 | ₹7 |
| 17 Mar 26 | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1300 | ₹1600 | ₹13 |
| 17 Mar 26 | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) APMC | ₹1000 | ₹1100 | ₹1200 | ₹11 |
Agar Erode mandi mein Bottle Gourd aaj ₹15/kg (wholesale) hai, toh local bazaar mein ₹18.8–₹22.5/kg reasonable hai. Isse zyada ho toh compare karein.